Températures moyennes des centres et zones touristiques (en °C)
| été | automne | hiver | printemps | |||||||||
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aou | sep | oct | nov | déc | |
| Chutes d'Iguazú | 25° | 26° | 23° | 19° | 17° | 15° | 14° | 17° | 19° | 20° | 23° | 24° |
| Salta | 21° | 20° | 18° | 15° | 12° | 10° | 9° | 12° | 15° | 18° | 19° | 21° |
| Jujuy | 21° | 20° | 19° | 15° | 13° | 10° | 10° | 12° | 15° | 16° | 19° | 20° |
| Mendoza | 24° | 22° | 20° | 14° | 11° | 8° | 8° | 10° | 13° | 16° | 20° | 22° |
| Córdoba | 24° | 23° | 20° | 15° | 13° | 10° | 10° | 12° | 15° | 17° | 20° | 23° |
| Buenos Aires | 24° | 23° | 21° | 16° | 13° | 10° | 10° | 11° | 13° | 16° | 19° | 22° |
| Mar del Plata | 20° | 20° | 18° | 14° | 11° | 9° | 7° | 8° | 9° | 12° | 15° | 18° |
| Bariloche | 14° | 14° | 12° | 8° | 5° | 2° | 2° | 2° | 4° | 7° | 11° | 13° |
| Glaciers | 12° | 12° | 10° | 7° | 3° | 2° | 1° | 3° | 5° | 8° | 10° | 11° |
| Péninsule Valdés | 20° | 20° | 17° | 14° | 10° | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 16° | 22° |
| Chubut | 21° | 20° | 17° | 13° | 9° | 6° | 3° | 4° | 6° | 9° | 12° | 14° |
| Terre de Feu | 9° | 9° | 8° | 5° | 3° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 7° | 8° |
Pour suivre la Météo en Argentine : cliquer ici
- Retour à Promotion Touristique -
